Este fin de semana se presenta la 5ta fecha del TC 2000 en nuestra ciudad acompañada por la Formula Renault Plus. Con actividad destacada durante el sábado y domingo, en la cual contara con la cobertura exclusiva del equipo Sobre Ruedas – FM Libre.

CRONOGRAMA OFICIAL DE ACTIVIDADES
23, 24 y 25 de Junio del 2017
Autódromo “Parque ciudad de Río Cuarto”/ Extensión: 3.310 metros
VIERNES 23 DE JUNIO DEL 2017
| 09:00hs. | APERTURA DE ACREDITACIONES | |
| 14:00 hs. | TC2000 | VERIFICACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA |
| 15:00 hs. | TC2000 | SORTEO Y SELLADO DE NUEMÁTICOS |
| 18:00 hs. | CIERRE DE ACREDITACIONES | |
SÁBADO 24 DE JUNIO DE 2017
| 08:00hs. | APERTURA DE ACREDITACIONES | |
| 08:30 hs. | TC2000 | VERIFICACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA |
| 08:45 a 09:15hs | FÓRMULA RENAULT PLUS | ENTRENAMIENTO I (Todos) |
| 09:25 a 09:55hs. | TC2000 | ENTRENAMIENTO I GRUPO “A” |
| 10:00 a 10:30hs. | TC2000 | ENTRENAMIENTO I GRUPO “B” |
| 11:00 hs. | TC2000 | REUNIÓN DE PILOTOS |
| 11:10 a 11:40hs | FÓRMULA RENAULT PLUS | ENTRENAMIENTO II (Todos) |
| 12:10 a 12:40hs. | TC2000 | ENTRENAMIENTO II GRUPO “A” |
| 12:50 a 13:20hs. | TC2000 | ENTRENAMIENTO II GRUPO “B” |
| 13:45 a 13:55 hs. | FÓRMULA RENAULT PLUS | CLASIFICACIÓN GRUPO “B” |
| 14:00 a 14:20 hs | TC2000 | FIRMA DE AUTÓGRAFOS DE PILOTOS |
| 14:00 a 14:10 hs. | FÓRMULA RENAULT PLUS | CLASIFICACIÓN GRUPO “A” |
| 14:20 a 14:30 hs. | FÓRMULA RENAULT PLUS | SÚPER CLASIFICACIÓN (Mejores 10) |
| 15:00 a 15:10 hs. | TC2000 | CLASIFICACIÓN GRUPO “A” |
| 15:15 a 15:25 hs. | TC2000 | CLASIFICACIÓN GRUPO “B” |
| 15:35 | TC2000 | FIN DE PARQUE CERRADO |
| 15:42 hs. | TC2000 | APERTURA DE BOXES |
| 15:44hs. | TC2000 | CIERRE DE BOXES |
| 15:57 hs. | TC2000 | VUELTA PREVIA |
| 16:00 hs. | TC2000 | SPRINT 15 Vts. 49,650 Kms. Max.: 25 Min. |
| 16:30 hs. | TC2000 | CONFERENCIA DE PRENSA |
| 16:30 hs. | FÓRMULA RENAULT PLUS | Apertura de Boxes |
| 16:40 hs. | FÓRMULA RENAULT PLUS | Cierre de Boxes |
| 16:42 hs. | FÓRMULA RENAULT PLUS | Vuelta Previa |
| 16:45 hs. | FÓRMULA RENAULT PLUS | Carrera Final, 11vts., Máx.: 25min |
| 18:00 hs. | CIERRE DE ACREDITACIONES |
DOMINGO 25 DE JUNIO DE 2017
| 08:30hs. | APERTURA DE ACREDITACIONES | |
| 10:00 a 10:10 hs. | TC2000 | TANQUE LLENOS |
| 10:45hs | FÓRMULA RENAULT PLUS | Apertura de Boxes |
| 10:55hs | FÓRMULA RENAULT PLUS | Cierre de Boxes |
| 10:58hs | FÓRMULA RENAULT PLUS | Vuelta Previa |
| 11:00hs | FÓRMULA RENAULT PLUS | Carrera Final, 15vts, 49,650 kms. Máx.: 30min |
| 11:00 a 11:20 hs | TC2000 | FIRMA DE AUTÓGRAFOS DE PILOTOS |
| 11:55hs. | TC2000 | APERTURA DE BOXES |
| 12:05hs. | TC2000 | CIERRE DE BOXES |
| 12:12hs. | TC2000 | HIMNO NACIONAL ARGENTINO |
| 12:18hs. | TC2000 | PROCEDIMIENTO DE LARGADA |
| 12:22hs. | TC2000 | VUELTA PREVIA |
| 12:25hs. | TC2000 | CARRERA FINAL, 31 Vts, 102,610 kms. Máx.: 45 minutos. |
| 13:20 hs. | TC2000 | CONFERENCIA DE PRENSA |
| DEVOLUCION OBLIGATORIAS DE SENSORES A LA CDA | ||


